Møde og gennemsnit pr. 26. april 2012.      
               
Medlem Navn Hcp. Slag Total point Antal match Gennemsnit Række
92 Mogens Frederiksen 12,2 14 67 2 33,5 A
539 Flemming Larsen 20,1 23 67 2 33,5 A
871 Anker Lind Larsen 19,5 22 64 2 32 A
898 Kirsten Klindt Knudsen 20 22 64 2 32 A
1125 Ole Johansen 21,6 24 64 2 32 A
1182 Per Hansen 35,5 40 62 2 31 C
624 Lisette Møller Kristensen 28,5 31 61 2 30,5 B
1042 Richard Møller Kristensen 27,5 31 61 2 30,5 B
1290 Kent Nielsen 28,7 33 60 2 30 C
507 Ulla Hansen 25,7 28 57 2 28,5 B
565 Preben Knudsen 20,6 23 55 2 27,5 A
786 Henning Andersen 27 31 54 2 27 B
884 Bodil Jensen 31,7 34 53 2 26,5 C
420 Olaf Wang 25,8 29 52 2 26 B
1348 Britta Falsted 34,1 37 52 2 26 C
220 Hanne Larsen 18,7 21 51 2 25,5 A
777 Villy Rasmussen 19,9 23 50 2 25 A
259 Mona Christensen 31,4 34 50 2 25 C
1043 Kirsten Høegh 35,3 38 46 2 23 C
1272 Jørgen Lundsager 40 45 44 2 22 C
647 Erik Mikkelsen 26,5 30 43 2 21,5 B
896 Frants Kocemba 23,5 27 43 2 21,5 B
413 Erik Wang-Nielsen 31,2 35 43 2 21,5 C
900 Dan Knudsen 14,9 17 38 1 38 A
1305 Evy Tvilling 15,6 17 35 1 35 A
477 Torben Petersen 20,3 23 34 1 34 A
336 H. Marius Pedersen 19 22 33 1 33 A
297 Birte Tvelling 31 34 33 1 33 C
741 Peder Clement 14,8 17 32 1 32 A
335 Ernie Knudsen 32,2 36 32 1 32 C
536 Henning Kjørup 18,9 21 30 1 30 A
643 Preben Rasmussen 14,3 16 30 1 30 A
255 Elizabeth Mogensen 31,1 34 30 1 30 C
120 Ebbe Hansen 14,9 17 29 1 29 A
387 Svend Teilmann 17,3 20 29 1 29 A
634 Jonna Petersen 16 18 29 1 29 A
524 Marianne Stav Knudsen 41 44 29 1 29 C
585 Boye Kølle 23,3 26 28 1 28 B
766 Keld Breitenstein 26,7 30 28 1 28 B
743 Leif Svenningsen 20 23 27 1 27 A
832 Carl Erik Bentsen 20 23 27 1 27 A
739 Inger Agerbæk Clement 25,3 28 27 1 27 B
778 Elsa Vidtfeldt Risvad 23,1 25 27 1 27 B
580 Inge Kølle 21,1 23 26 1 26 A
662 Karin Kørvel 19,2 21 26 1 26 A
399 Ole Falsted 22,4 25 26 1 26 B
819 Ole K. Larsen 24,7 28 26 1 26 B
53 Erik Jakobsen 22,9 26 25 1 25 B
1273 Ingrid K.Nielsen 29,6 32 25 1 25 B
1338 Bent Murel 33 37 25 1 25 C
41 Helge Fredensborg 18,2 21 24 1 24 A
663 Finn Kørvel 13,5 15 24 1 24 A
341 Susanne Nielsen 25,9 28 24 1 24 B
880 Gerda Warberg 32,7 36 24 1 24 C
478 Else Marie Petersen 31,6 34 23 1 23 C
1157 Ann-Lise Hass 35,9 39 23 1 23 C
762 Hans Jørgen Jensen 34,1 37 22 1 22 C
1122 Jesper Bock 29,5 33 22 1 22 C
1345 Kirsten Murel 44 48 22 1 22 C
1223 Karin Ovman 41 44 20 1 20 C
1222 Per Ovman 32,7 37 19 1 19 C
309 John Herlev Olsen 19,2 22 18 1 18 A
410 Else Waage-Jensen 22,6 25 18 1 18 B
718 Ingrid Svenningsen 31,1 34 13 1 13 C
164 Birthe Jensen 25,4 28 10 1 10 B
               
Medlem Navn Hcp. Slag Total point Antal match Gennemsnit Række
269 John Rifbjerg Erichsen 20,5 23 14 1 14 D
1389 Hans-Henrik Vallentin 54 61 4 1 4 D